23 Апреля 2018 Пн
Благоустройство на средства от платных парковок



9 | Теплый Стан | 16 597,71 | 2 347,4 | Благоустройство дворовой территории | улица Теплый Стан д.9 к.6 | Устройство покрытия из гранитной вывески, устройство МАФ, устройство урн и скамеек | 3 | 25.08.2016 | 3 | 100,0% |
2 431,5 | улица Теплый Стан д.25 к. 6 | Устройство покрытия из искусственой травы, устройство садового бортового камня, устройство покрытия из гранитной вывески, устрйоство МАФ, устройство урн и скамеек, устройство контейнерных площадок | 6 | 25.08.2016 | 6 | 100,0% | ||||
1 058,5 | улица Генерала Тюленева д.25 к.1 | Устройство парковочных карманов, устройство дорожного бортового камня, устройство контейнерных площадок для раздельного сбора мусора | 3 | 25.08.2016 | 3 | 100,0% | ||||
1 158,2 | улица Теплый Стан д.9 к.1 | Устройство покрытия из гранитной вывески, устройство МАФ, устройство урн и скамеек | 3 | 25.08.2016 | 3 | 100,0% | ||||
1 885,6 | улица Островитянова д.6 | Устройство покрытия из искуственной травы, устройство садового бортового камня, устройство покрытия из гранитной вывески, устройство МАФ | 4 | 25.08.2016 | 4 | 100,0% | ||||
2 154,8 | улица Профсоюзная д.142 | Устройство покрытия из искусственной травы, устрйоство садового бортового камня, устройство МАФ | 3 | 25.08.2016 | 3 | 100,0% | ||||
839,7 | улица Теплый Стан д.7 к.1 | Устройство праковочных карманов, устройство дорожного бортового камня | 2 | 25.08.2016 | 2 | 100,0% | ||||
260,0 | улица Генерала Тюленева д.1 | Устройство контейнерных площадок, устрройство контейнерных площадок для раздельного сбора мусора | 2 | 25.08.2016 | 2 | 100,0% | ||||
723,1 | улица Академика Бакулева д.10 | Устройство праковочных карманов, устройство дорожного бортового камня | 2 | 25.08.2016 | 2 | 100,0% | ||||
3 738,5 | улица Академика Варги от д.2 до д.40 | Устройство парковочных карманов, устройство дорожного бортового камня, устройство АБП, устройство садового бортового камня | 4 | 25.08.2016 | 4 | 100,0% |
Теги: